TBR TIRE
Features & Benefits
● 3 straight wide grooves provide excellent water drainage and resist hydroplaning performance.
● Continuous two center ribs with optimal block distribution provide directional driving stability.
● J shaped sipes provide a comfort driving, low noise by absorbing the vibration from roads.
● Enhanced shoulder block stiffness help minimizes uneven tread wear for improved mileage.
Technical Specifications
INCH | SIZE | L.I / S.R. | P.R. | R.W. | O.D. | S.W. | RR | WG | NOISE | NOISE GRADE |
14" | 185R14C | 102/100R | 8PR | 5.5 | 652 | 189 | D | B | 72 | B |
15" | 195/70R15C | 104/102R | 8PR | 6.0 | 655 | 201 | D | B | 72 | B |
205/65R15C | 102/100R | 6PR | 6.0J | 647 | 209 | D | B | 72 | B | |
205/65R15C | 108/106T | 6PR | 6.0J | 647 | 209 | D | B | 72 | B | |
215/65R15C | 104/102R | 6PR | 6.5J | 661 | 221 | D | B | 72 | B | |
225/70R15C | 112/110R | 8PR | 6.5 | 697 | 228 | D | B | 72 | B | |
16" | 195/60R16C | 99/97R | 6PR | 6.0J | 640 | 201 | D | B | 72 | B |
195/65R16C | 104/102R | 8PR | 6.0 | 660 | 201 | D | B | 72 | B | |
205/65R16C | 107/105R | 8PR | 6.0 | 672 | 209 | D | B | 72 | B | |
205/75R16C | 113/111R | 10PR | 5.5J | 714 | 203 | D | B | 72 | B | |
205R16C | 110/108Q | 8PR | 6.0 | 736 | 208 | D | B | 72 | B | |
215/60R16C | 108/106R | 8PR | 6.5J | 664 | 221 | D | B | 72 | B | |
215/65R16C | 109/107R | 8PR | 6.5J | 686 | 221 | D | B | 72 | B | |
215/75R16C | 113/111R | 8PR | 6.0 | 728 | 216 | D | B | 72 | B | |
225/65R16C | 112/110R | 8PR | 6.5J | 698 | 228 | D | B | 72 | B | |
225/75R16C | 113/111R | 10PR | 5.5J | 744 | 223 | D | B | 72 | B | |
235/65R16C | 115/113R | 8PR | 7.0 | 712 | 240 | D | B | 72 | B |
VAN 916 FM
RELATED PRODUCTS
●
Car Tire,SUV Tires,Winter Tires,Business Tire,Taxi Tire,Runflat,High Performance Tire






