TBR TIRE
Features & Benefits
● 3D Densely steel sheets provide excellent ground grasping capacity on ice and snow.
● Specially compound provides maximum rubber flexibiliy in extreme cold temperatures.
● Stiff shoulder blocks help deliver the exceptional cornering stability and enhanced grips.
● Flash ribs design can deliver good handling & braking performance and improved traction.
Technical Specifications
INCH | SIZE | L.I. / S.R. | R.W. | O.D. | S.W. | MUD+SNOW | RR | WG | NOISE | NOISE GRADE |
16" | 215/65R16 | 98H | 6.5J | 686 | 221 | M+S | C | D | 68) | A |
225/60R16 | 102H XL | 6.5J | 676 | 228 | M+S | C | D | 68) | A | |
17" | 215/45R17 | 91V XL | 7.0J | 626 | 213 | M+S | C | D | 68) | A |
225/60R17 | 99H | 6.5J | 702 | 228 | M+S | C | D | 68) | A | |
235/65R17 | 104H | 7.0J | 738 | 240 | M+S | C | D | 68) | A | |
18" | 225/40R18 | 92V XL | 8.0J | 637 | 230 | M+S | C | D | 68) | A |
245/40R18 | 97V XL | 8.5J | 653 | 248 | M+S | C | D | 68) | A | |
19" | 235/40R19 | 96V XL | 8.5J | 671 | 241 | M+S | C | D | 68) | A |
245/40R19 | 98V XL | 8.5J | 679 | 248 | M+S | C | D | 68) | A | |
255/35R19 | 96W XL | 9.0J | 661 | 260 | M+S | C | D | 68) | A | |
255/45R19 | 104V XL | 8.5J | 713 | 255 | M+S | C | D | 68) | A | |
255/50R19 | 107V XL | 8.0J | 739 | 265 | M+S | C | D | 68) | A | |
20" | 245/40R20 | 99V XL | 8.5J | 704 | 248 | M+S | C | D | 68) | A |
FM808
RELATED PRODUCTS
●
Car Tire,SUV Tires,Winter Tires,Business Tire,Taxi Tire,Runflat,High Performance Tire






